Aplicant:
La màquina d'embalatge de blister DPB-250 pot ser per a càpsules, pastilles, pastilles, gelatina líquida, etc., s'utilitza àmpliament per a càpsules, tauletes, píndoles de mel a la indústria farmacèutica, per a tauletes de llet, dolços, xocolata a la indústria alimentària, per a injectors, xeringues, agulles, petits components, etc. En la indústria d'electrons o maquinari com tot tipus de formes d'embalatge de segellat combinat ALU-ALU, ALU-plàstic, paper-plàstic.
Característiques:
1.L'aparell elèctric clau de la seva màquina adapta el processador PLC, la temperatura modular, la pantalla tàctil per funcionar, el producte d'alta qualitat, es pot equipar amb un dispositiu de cursor, etc. com a requisit del client. 2.Tipus de pista de màquina-eina de base de màquina de fosa, prenent aquests processaments com a contraatac, maduració, punt de referència elevat i sense distorsió. 3.Cada caixa de secció processada a través d'equips professionals, per assegurar una alta precisió i una bona intercanviabilitat. 4. La formació, el segellat, el tall, etc., les peces es poden ajustar lliurement a la pista amb una corda triangular i una corda plana, una forta aplicabilitat. petit sobredimensionat, estalvieu espai d'instal·lació. 5.El reductor s'adapta a la roda de bisell d'eixos paral·lels, per evitar que es solta i suau entre la cadena o la corretja quan està conduint. 6. La carrera es pot ajustar lliurement, àmpliament utilitzat, facilitat d'operació, funcionament estable. 7. Adapta el patró net amunt i avall còncavo-convex per conjugar, cilindre d'aire de diversos passos, segellat de doble calor. Segellat de qualitat.
Paràmetres:
| Model | DPB-140 | DPB-250 | DPB-350 | DPB-400 | |
Freqüència de tall (vegades/min) | 6-50 | 6-50 | 6-50 | 6-50 | |
| Àrea màxima de formació i profunditat (mm) | 130*130*26 | 240*150*26 | 340*150*26 | 390*150*26 | |
| Interval de recorregut (mm) | 40-140 | 40-160 | 40-160 | 40-160 | |
Capacitat del compressor d'aire (m3/min) | 0.4-0.6 | 0.4-0.6 | 0.4-0.7 | 0.4-0.7 | |
| Font d'alimentació | 380V/220V 3,6Kw | 380V/220V 6,2Kw | 380V/220V 6,2Kw | 380V/220V 6,2Kw | |
| Potència del motor principal (Kw) | 0.75 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | |
Material d'embalatge Rotlle | PVC | (0.25-0.5)*140 | (0.25-0.5)*250 | (0.25-0.5)*340 | (0.25-0.5)*400 |
| Paper d'alumini | (0.02-0.035)*140 | (0.02-0.035)*250 | (0.02-0.035)*340 | (0.02-0.035)*400 | |
| Paper de diàlisi | (50-100g)*140 | (50-100g)*250 | (50-100g)*340 | (50-100g)*400 | |
| Targeta de paper | <400g*140 | <400g*250 | <400g*340 | <400g*400 | |
| Refrigeració del motlle | Aigua de l'aixeta, aigua de circulació o refrigerador d'aigua | ||||
| Dimensions totals (mm) | 2300*560*1410 | 3000*730*1600 | 3300*800*1600 | 3300*850*1600 | |
| Pes (Kg) | 750 | 1600 | 1900 | 2000 | |



Etiquetes populars: màquina d'envasar blister, Xina, fabricants, proveïdors, fàbrica, fabricada a la Xina






